Size Chart
| Tamaño | Pecho | Cintura | Cadera | UK | USA | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 60-65 | 88-93 | 6 | 2 | 34 |
| S | 85-89 | 66-70 | 94-98 | 8 | 4 | 36 |
| M | 90-94 | 71-75 | 99-103 | 10 | 6 | 38 |
| L | 95-99 | 76-80 | 104-109 | 12 | 8 | 40 |
| XL | 100-104 | 81-85 | 110-114 | 14 | 10 | 42 |
| 2X | 105-113 | 86-96 | 115-117 | 16 | 12 | 44 |
| 3X | 114-119 | 97-104 | 118-129 | 18 | 14 | 46 |















